Една платформа, четири изпълнения. Изберете варианта, който пасва на вашето място. Технологията е една и съща; различават се само капацитетът и формата на съхранение.

На батерия (1100 Wh, до 24 часа или ±1000 опаковки) и на колела. Готов за работа за четвърт час на фестивал, поп-ъп или сезонно място — без контакт.
Същата платформа, мрежово захранване (230 VAC), допълнително съхранение: ~1 050 кена или ~750 малки PET бутилки. Създаден за оживени търговски обекти, които работят всеки ден.


Навън, върху колоната за изхвърляне на подземен контейнер. Съхранението е под земята: ~12 000 кена или ~5 500 малки PET бутилки, при 20 броя в минута. Свързан с интернет, затова има работно време, за да не безпокои съседите.
На закрито, точно до съществуващ вендинг автомат. Тесен, 60 cm широк, побира ~900 кена или ~650 малки PET бутилки. Идеален в комбинация с програми за лоялност и ваучери.

Същата технология, различен размер. Изглед отпред в един и същ мащаб, със съхранението на всяко изпълнение.
Ленти: съхранение спрямо TITAN, най-големия. Всички размери Ш×Д×В.
Плъзнете встрани за DOCK, TITAN и SLIM →
| Характеристика | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Разпознаване на баркод и лого | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ по избор | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Разпознаване на тегло | с точност до 1 грам | с точност до 1 грам | с точност до 1 грам | с точност до 1 грам |
| Разпознаване на форма | да, fisheye, 130° · 60 fps | да, fisheye, 130° · 60 fps | да, fisheye, 130° · 60 fps | да, fisheye, 130° · 60 fps |
| Компактор | Да / по избор | Да / по избор | Не | Да / по избор |
| Поставяне | С дъното или с капачката напред | С дъното или с капачката напред | С дъното или с капачката напред | С дъното или с капачката напред |
| Скорост | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Съхранение — кен | ~500 | ~1 050 | ~12 000 | ~900 |
| Съхранение — малко PET | ~360 | ~750 | ~5 500 | ~650 |
| Съхранение — голямо PET | ~200 | ~400 | ~2 750 | ~350 |
| Сортиране PET и кен | По избор | По избор | Не | По избор |
| Подходящ за бутилки от мляко / сок / картонени чаши | Да | Да | Да | Да |
| UVC дезинфекция | По избор | По избор | Не | По избор |
| Размери (Ш×Д×В) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Общо тегло (двигател) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Батерия | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Свързаност | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Да | Да | Да | Да |
| POS интеграции | Да | Да | Да | Да |
Pop it in е digital-first платформа: депозитът се връща директно на клиента, по начина, който пасва на пазара.
Задайте въпроса си — ще помислим заедно.