Una sola plataforma, cuatro versiones. Elige la variante que mejor encaje en tu ubicación. La tecnología es la misma; solo cambian la capacidad y la forma del almacenamiento.

Con batería (1100 Wh, hasta 24 horas o ±1000 envases) y sobre ruedas. Operativa en un cuarto de hora en un festival, un pop-up o una ubicación de temporada, sin necesidad de enchufe.
Misma plataforma, conectada a la red (230 VAC), almacenamiento adicional: ~1.050 latas o ~750 botellas PET pequeñas. Pensada para comercios con mucha afluencia que funcionan todos los días.


En el exterior, sobre el buzón de vertido de un contenedor soterrado. El almacenamiento está bajo tierra: ~12.000 latas o ~5.500 botellas PET pequeñas, a 20 unidades por minuto. Conectada a internet, así que tiene horario para no molestar al vecindario.
En interiores, justo al lado de una máquina expendedora existente. Estrecha, 60 cm de ancho, con capacidad para ~900 latas o ~650 botellas PET pequeñas. Perfecta para combinar con fidelización y vales.

Misma tecnología, distinto tamaño. Vista frontal a la misma escala, con el almacenamiento de cada versión.
Barras: almacenamiento respecto a la TITAN, la mayor. Todas las medidas an.×fo.×al.
Desliza para ver DOCK, TITAN y SLIM →
| Característica | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Reconocimiento de código de barras y logotipo | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ opcional | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Reconocimiento de peso | precisión de 1 gramo | precisión de 1 gramo | precisión de 1 gramo | precisión de 1 gramo |
| Reconocimiento de forma | sí, ojo de pez, 130° · 60 fps | sí, ojo de pez, 130° · 60 fps | sí, ojo de pez, 130° · 60 fps | sí, ojo de pez, 130° · 60 fps |
| Compactador | Sí / opcional | Sí / opcional | No | Sí / opcional |
| Introducción | Por la base o por el tapón | Por la base o por el tapón | Por la base o por el tapón | Por la base o por el tapón |
| Velocidad | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Almacenamiento — lata | ~500 | ~1.050 | ~12.000 | ~900 |
| Almacenamiento — PET pequeño | ~360 | ~750 | ~5.500 | ~650 |
| Almacenamiento — PET grande | ~200 | ~400 | ~2.750 | ~350 |
| Clasificación PET y lata | Opcional | Opcional | No | Opcional |
| Apta para botellas de lácteos / zumo / vasos de cartón | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Desinfección UVC | Opcional | Opcional | No | Opcional |
| Medidas (an.×fo.×al.) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Peso total (motor) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Batería | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Conectividad | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Integraciones TPV | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pop it in es una plataforma digital-first: el depósito vuelve directamente al cliente, de la forma que mejor encaja en cada mercado.
Haz tu pregunta: te asesoramos.