Μία πλατφόρμα, τέσσερις εκδόσεις. Επιλέξτε εσείς την παραλλαγή που ταιριάζει στον χώρο σας. Η τεχνολογία είναι ίδια· αλλάζουν μόνο η χωρητικότητα και η μορφή αποθήκευσης.

Με μπαταρία (1100 Wh, έως 24 ώρες ή ±1000 συσκευασίες) και σε ρόδες. Σε λειτουργία μέσα σε ένα τέταρτο σε φεστιβάλ, pop-up ή εποχικό σημείο — χωρίς πρίζα.
Ίδια πλατφόρμα, ρεύμα δικτύου (230 VAC), επιπλέον αποθήκευση: ~1.050 κουτάκια ή ~750 μικρά μπουκάλια PET. Φτιαγμένο για καταστήματα με μεγάλη κίνηση που λειτουργούν κάθε μέρα.


Σε εξωτερικό χώρο, στην κολόνα εισαγωγής ενός υπόγειου κάδου. Η αποθήκευση βρίσκεται κάτω από το έδαφος: ~12.000 κουτάκια ή ~5.500 μικρά μπουκάλια PET, με 20 τεμάχια το λεπτό. Συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, άρα με ωράριο λειτουργίας για να μην ενοχλείται η γειτονιά.
Σε εσωτερικό χώρο, ακριβώς δίπλα σε υπάρχοντα αυτόματο πωλητή. Λεπτό, 60 cm πλάτος, με χώρο για ~900 κουτάκια ή ~650 μικρά μπουκάλια PET. Ιδανικό σε συνδυασμό με προγράμματα επιβράβευσης και κουπόνια.

Ίδια τεχνολογία, άλλο μέγεθος. Πρόσοψη στην ίδια κλίμακα, με την αποθήκευση κάθε έκδοσης.
Μπάρες: αποθήκευση σε σχέση με το TITAN, το μεγαλύτερο. Όλες οι διαστάσεις Π×Β×Υ.
Σύρετε στο πλάι για DOCK, TITAN και SLIM →
| Χαρακτηριστικό | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Αναγνώριση barcode και λογότυπου | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ προαιρετικά | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Αναγνώριση βάρους | ακρίβεια 1 γραμμαρίου | ακρίβεια 1 γραμμαρίου | ακρίβεια 1 γραμμαρίου | ακρίβεια 1 γραμμαρίου |
| Αναγνώριση σχήματος | ναι, fisheye, 130° · 60 fps | ναι, fisheye, 130° · 60 fps | ναι, fisheye, 130° · 60 fps | ναι, fisheye, 130° · 60 fps |
| Συμπιεστής | Ναι / προαιρετικά | Ναι / προαιρετικά | Όχι | Ναι / προαιρετικά |
| Εισαγωγή | Με τη βάση ή με το καπάκι μπροστά | Με τη βάση ή με το καπάκι μπροστά | Με τη βάση ή με το καπάκι μπροστά | Με τη βάση ή με το καπάκι μπροστά |
| Ταχύτητα | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Αποθήκευση — κουτάκι | ~500 | ~1.050 | ~12.000 | ~900 |
| Αποθήκευση — μικρό PET | ~360 | ~750 | ~5.500 | ~650 |
| Αποθήκευση — μεγάλο PET | ~200 | ~400 | ~2.750 | ~350 |
| Διαλογή PET & κουτάκια | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Όχι | Προαιρετικά |
| Κατάλληλο για μπουκάλια γάλακτος / χυμού / χάρτινα ποτήρια | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απολύμανση UVC | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Όχι | Προαιρετικά |
| Διαστάσεις (Π×Β×Υ) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Συνολικό βάρος (μηχανή) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Μπαταρία | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Συνδεσιμότητα | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Διασυνδέσεις POS | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Το Pop it in είναι μια πλατφόρμα digital-first: η εγγύηση επιστρέφει απευθείας στον πελάτη, με τον τρόπο που ταιριάζει σε κάθε αγορά.
Κάντε την ερώτησή σας — σκεφτόμαστε μαζί σας.