Uma única plataforma, quatro versões. Escolha a variante que se adapta ao seu local. A tecnologia é a mesma; só mudam a capacidade e a forma do armazenamento.

A bateria (1100 Wh, até 24 horas ou ±1000 embalagens) e sobre rodas. Operacional num quarto de hora num festival, pop-up ou local sazonal — sem tomada.
Mesma plataforma, ligada à rede (230 VAC), armazenamento extra: ~1.050 latas ou ~750 garrafas PET pequenas. Feita para lojas com muita afluência que funcionam todos os dias.


No exterior, sobre a coluna de deposição de um contentor enterrado. O armazenamento fica debaixo do chão: ~12.000 latas ou ~5.500 garrafas PET pequenas, a 20 unidades por minuto. Ligada à internet, por isso tem horário para não incomodar a vizinhança.
No interior, mesmo ao lado de uma máquina de venda automática existente. Estreita, 60 cm de largura, com espaço para ~900 latas ou ~650 garrafas PET pequenas. Perfeita para combinar com fidelização e vales.

A mesma tecnologia, outro tamanho. Vista frontal à mesma escala, com o armazenamento de cada versão.
Barras: armazenamento em relação à TITAN, a maior. Todas as medidas L×P×A.
Deslize para ver DOCK, TITAN e SLIM →
| Característica | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Reconhecimento de código de barras e logótipo | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ opcional | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Reconhecimento de peso | precisão de 1 grama | precisão de 1 grama | precisão de 1 grama | precisão de 1 grama |
| Reconhecimento de forma | sim, olho de peixe, 130° · 60 fps | sim, olho de peixe, 130° · 60 fps | sim, olho de peixe, 130° · 60 fps | sim, olho de peixe, 130° · 60 fps |
| Compactador | Sim / opcional | Sim / opcional | Não | Sim / opcional |
| Introdução | Pelo fundo ou pela tampa | Pelo fundo ou pela tampa | Pelo fundo ou pela tampa | Pelo fundo ou pela tampa |
| Velocidade | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Armazenamento — lata | ~500 | ~1.050 | ~12.000 | ~900 |
| Armazenamento — PET pequeno | ~360 | ~750 | ~5.500 | ~650 |
| Armazenamento — PET grande | ~200 | ~400 | ~2.750 | ~350 |
| Separação PET e lata | Opcional | Opcional | Não | Opcional |
| Adequada a garrafas de lacticínios / sumo / copos de cartão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Desinfeção UVC | Opcional | Opcional | Não | Opcional |
| Dimensões (L×P×A) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Peso total (motor) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Bateria | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Conectividade | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Integrações POS | Sim | Sim | Sim | Sim |
A Pop it in é uma plataforma digital-first: o depósito volta diretamente ao cliente, da forma que melhor se adapta a cada mercado.
Faça a sua pergunta — ajudamos a pensar.