17 países da UE já têm depósito em garrafas e latas, e os restantes seguem-se. A partir de 2029, as novas regras europeias de embalagens tornam-no obrigatório praticamente em todo o lado. Clique num país e veja desde quando, quanto e quem o gere.
| País | Estado | Desde | Depósito | Gerido por | Bom saber |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | Depósito ativo | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Alemanha | Depósito ativo | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estónia | Depósito ativo | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finlândia | Depósito ativo | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Volta cerca de 97%. |
| Hungria | Depósito ativo | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Islândia | Depósito ativo | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Não é membro da UE. |
| Irlanda | Depósito ativo | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Croácia | Depósito ativo | 2006 | € 0,10 | Fundo de Proteção Ambiental | |
| Letónia | Depósito ativo | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Lituânia | Depósito ativo | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Depósito ativo | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Países Baixos | Depósito ativo | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Garrafas pequenas desde 2021, latas desde 2023. É aqui que a Pop it in já funciona. |
| Noruega | Depósito ativo | anos 90 | 2–3 NOK | Infinitum | Não é membro da UE; uma das taxas de devolução mais altas do mundo. |
| Áustria | Depósito ativo | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polónia | Depósito ativo | out. 2025 | 0,50 PLN | vários operadores | Vidro reutilizável: 1 PLN. |
| Portugal | Depósito ativo | abr. 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | O sistema mais recente da Europa. |
| Roménia | Depósito ativo | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Eslováquia | Depósito ativo | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Suécia | Depósito ativo | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Bélgica | Previsto ou em preparação | em preparação | a definir | — | |
| Bulgária | Previsto ou em preparação | em estudo | a definir | — | |
| Chipre | Previsto ou em preparação | em preparação | a definir | — | |
| Grécia | Previsto ou em preparação | previsto | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luxemburgo | Previsto ou em preparação | em preparação | a definir | — | |
| Eslovénia | Previsto ou em preparação | em preparação | a definir | — | |
| Espanha | Previsto ou em preparação | final de 2026 / 2027 | ± € 0,10 | em constituição (SDDR) | |
| Chéquia | Previsto ou em preparação | lei suspensa | a definir | — | Um plano de 2024 está suspenso. |
| Reino Unido | Previsto ou em preparação | out. 2027 | a definir | Deposit Management Organisation (em constituição) | Arranca em Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. |
| França | Sem sistema | — | — | — | Sem sistema nacional; há projetos-piloto. |
| Itália | Sem sistema | — | — | — | Sem sistema. |
Dados de setembro de 2026. Valores por embalagem; muitos países têm uma tarifa baixa e outra alta, por exemplo para pequeno e grande. Fontes: as entidades gestoras nacionais, o Reloop Global Deposit Book e o panorama de DRS da Sensoneo. Falta alguma coisa? Diga-nos.
Pontos de devolução que se instalam depressa: foi exatamente para isso que fomos feitos.