17 EU-landen hebben al statiegeld op flessen en blik, en de rest volgt. Vanaf 2029 wordt het volgens de nieuwe Europese verpakkingsregels in principe overal verplicht. Klik op een land en zie sinds wanneer, hoeveel en wie het regelt.
| Land | Status | Sinds | Statiegeld | Geregeld door | Goed om te weten |
|---|---|---|---|---|---|
| Denemarken | Statiegeld actief | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Duitsland | Statiegeld actief | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estland | Statiegeld actief | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finland | Statiegeld actief | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Rond de 97% komt terug. |
| Hongarije | Statiegeld actief | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| IJsland | Statiegeld actief | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Geen EU-lid. |
| Ierland | Statiegeld actief | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Kroatië | Statiegeld actief | 2006 | € 0,10 | Fonds voor milieubescherming | |
| Letland | Statiegeld actief | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Litouwen | Statiegeld actief | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Statiegeld actief | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Nederland | Statiegeld actief | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Flesjes erbij in 2021, blikjes in 2023. Hier staat Pop it in al. |
| Noorwegen | Statiegeld actief | jaren ’90 | 2–3 NOK | Infinitum | Geen EU-lid; een van de hoogste inzamelpercentages ter wereld. |
| Oostenrijk | Statiegeld actief | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polen | Statiegeld actief | okt 2025 | 0,50 PLN | meerdere operators | Herbruikbaar glas: 1 PLN. |
| Portugal | Statiegeld actief | apr 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Nieuwste systeem van Europa. |
| Roemenië | Statiegeld actief | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Slowakije | Statiegeld actief | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Zweden | Statiegeld actief | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| België | Gepland of in voorbereiding | in voorbereiding | nog te bepalen | — | |
| Bulgarije | Gepland of in voorbereiding | in onderzoek | nog te bepalen | — | |
| Cyprus | Gepland of in voorbereiding | in voorbereiding | nog te bepalen | — | |
| Griekenland | Gepland of in voorbereiding | gepland | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luxemburg | Gepland of in voorbereiding | in voorbereiding | nog te bepalen | — | |
| Slovenië | Gepland of in voorbereiding | in voorbereiding | nog te bepalen | — | |
| Spanje | Gepland of in voorbereiding | eind 2026 / 2027 | ± € 0,10 | in oprichting (SDDR) | |
| Tsjechië | Gepland of in voorbereiding | wet ligt stil | nog te bepalen | — | Plan uit 2024 staat in de wacht. |
| Verenigd Koninkrijk | Gepland of in voorbereiding | okt 2027 | nog te bepalen | Deposit Management Organisation (in opbouw) | Start in Engeland, Schotland en Noord-Ierland. |
| Frankrijk | Geen systeem | — | — | — | Geen landelijk systeem; wel proeven. |
| Italië | Geen systeem | — | — | — | Geen systeem. |
Stand: september 2026. Bedragen per verpakking; veel landen hebben een laag en een hoog tarief, bijvoorbeeld voor klein en groot. Bronnen: de nationale systeembeheerders, het Reloop Global Deposit Book en het DRS-overzicht van Sensoneo. Zien we iets over het hoofd? Laat het ons weten.
Snel te plaatsen innamepunten zijn precies waar wij voor gebouwd zijn.