17 EU-land har allerede pant på flasker og bokser, og resten følger etter. Fra 2029 gjør de nye europeiske emballasjereglene det i prinsippet obligatorisk overalt. Klikk på et land og se siden når, hvor mye og hvem som styrer det.
| Land | Status | Siden | Pant | Driftes av | Greit å vite |
|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | Pant aktivt | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Tyskland | Pant aktivt | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estland | Pant aktivt | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finland | Pant aktivt | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Rundt 97 % kommer tilbake. |
| Ungarn | Pant aktivt | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Island | Pant aktivt | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Ikke EU-medlem. |
| Irland | Pant aktivt | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Kroatia | Pant aktivt | 2006 | € 0,10 | Miljøvernfondet | |
| Latvia | Pant aktivt | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Litauen | Pant aktivt | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Pant aktivt | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Nederland | Pant aktivt | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Små flasker kom med i 2021, bokser i 2023. Her er Pop it in allerede i drift. |
| Norge | Pant aktivt | 1990-tallet | 2–3 NOK | Infinitum | Ikke EU-medlem; en av verdens høyeste returandeler. |
| Østerrike | Pant aktivt | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polen | Pant aktivt | okt. 2025 | 0,50 PLN | flere operatører | Gjenbruksglass: 1 PLN. |
| Portugal | Pant aktivt | apr. 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Europas nyeste ordning. |
| Romania | Pant aktivt | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Slovakia | Pant aktivt | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Sverige | Pant aktivt | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Belgia | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | ikke fastsatt | — | |
| Bulgaria | Planlagt eller under forberedelse | under utredning | ikke fastsatt | — | |
| Kypros | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | ikke fastsatt | — | |
| Hellas | Planlagt eller under forberedelse | planlagt | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luxembourg | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | ikke fastsatt | — | |
| Slovenia | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | ikke fastsatt | — | |
| Spania | Planlagt eller under forberedelse | slutten av 2026 / 2027 | ± € 0,10 | under etablering (SDDR) | |
| Tsjekkia | Planlagt eller under forberedelse | loven er satt på vent | ikke fastsatt | — | En plan fra 2024 er satt på vent. |
| Storbritannia | Planlagt eller under forberedelse | okt. 2027 | ikke fastsatt | Deposit Management Organisation (under etablering) | Starter i England, Skottland og Nord-Irland. |
| Frankrike | Ingen ordning | — | — | — | Ingen nasjonal ordning; noen forsøk. |
| Italia | Ingen ordning | — | — | — | Ingen ordning. |
Status september 2026. Beløp per emballasje; mange land har en lav og en høy sats, for eksempel for små og store. Kilder: de nasjonale systemoperatørene, Reloop Global Deposit Book og Sensoneos DRS-oversikt. Mangler vi noe? Si ifra.
Pantepunkter som raskt kan settes ut, er akkurat det vi er laget for.