Én plattform, fire utgaver. Velg selv varianten som passer ditt sted. Teknikken er den samme; bare lagerkapasiteten og -formen er forskjellig.

På batteri (1100 Wh, opptil 24 timer eller ±1000 emballasjer) og på hjul. I drift på et kvarter på en festival, en pop-up eller et sesongsted — ingen stikkontakt nødvendig.
Samme plattform, strømnett (230 VAC), ekstra lager: ~1 050 bokser eller ~750 små PET-flasker. Bygget for travle butikker som går hver dag.


Utendørs, på innkastsøylen til en nedgravd container. Lageret ligger under bakken: ~12 000 bokser eller ~5 500 små PET-flasker, med 20 stk. i minuttet. Nettilkoblet, så den har åpningstider og forstyrrer ikke naboene.
Innendørs, rett ved siden av en eksisterende salgsautomat. Slank, 60 cm bred, med plass til ~900 bokser eller ~650 små PET-flasker. Perfekt å kombinere med lojalitet og kuponger.

Samme teknikk, annen størrelse. Sett forfra i samme målestokk, med lageret for hver utgave.
Stolper: lager i forhold til TITAN, den største. Alle mål B×D×H.
Sveip til siden for DOCK, TITAN og SLIM →
| Egenskap | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Strekkode- og logogjenkjenning | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ valgfritt | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Vektgjenkjenning | nøyaktig til 1 gram | nøyaktig til 1 gram | nøyaktig til 1 gram | nøyaktig til 1 gram |
| Formgjenkjenning | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps |
| Komprimator | Ja / valgfritt | Ja / valgfritt | Nei | Ja / valgfritt |
| Innkast | Bunnen først & korken først | Bunnen først & korken først | Bunnen først & korken først | Bunnen først & korken først |
| Hastighet | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Lager — boks | ~500 | ~1 050 | ~12 000 | ~900 |
| Lager — liten PET | ~360 | ~750 | ~5 500 | ~650 |
| Lager — stor PET | ~200 | ~400 | ~2 750 | ~350 |
| Sortering PET & boks | Valgfritt | Valgfritt | Nei | Valgfritt |
| Egnet for melke- / juiceflasker / pappbeger | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UVC-desinfeksjon | Valgfritt | Valgfritt | Nei | Valgfritt |
| Mål (B×D×H) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Totalvekt (motor) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Batteri | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Tilkobling | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Ja | Ja | Ja | Ja |
| POS-integrasjoner | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pop it in er en digital-first-plattform: panten går rett tilbake til kunden, på den måten som passer markedet.
Still spørsmålet ditt — vi tenker med deg.