Jedna platforma, cztery wersje. Wybierz wariant, który pasuje do Twojej lokalizacji. Technologia jest ta sama — różni się tylko pojemność i kształt magazynu.

Na akumulatorze (1100 Wh, do 24 godzin lub ±1000 opakowań) i na kółkach. Gotowy do pracy w kwadrans na festiwalu, w punkcie pop-up czy lokalizacji sezonowej — bez gniazdka.
Ta sama platforma, zasilanie z sieci (230 VAC), dodatkowy magazyn: ~1 050 puszek lub ~750 małych butelek PET. Zbudowany dla ruchliwych punktów handlowych, które pracują codziennie.


Na zewnątrz, na kolumnie wrzutowej pojemnika podziemnego. Magazyn jest pod ziemią: ~12 000 puszek lub ~5 500 małych butelek PET, przy 20 sztukach na minutę. Połączony z siecią, więc ma godziny pracy, by nie przeszkadzać sąsiadom.
Wewnątrz, tuż obok istniejącego automatu vendingowego. Smukły, 60 cm szerokości, mieści ~900 puszek lub ~650 małych butelek PET. Idealnie łączy się z programami lojalnościowymi i kuponami.

Ta sama technologia, inny rozmiar. Widok z przodu w tej samej skali, z pojemnością każdej wersji.
Paski: pojemność w stosunku do TITAN, największego. Wszystkie wymiary szer.×gł.×wys.
Przesuń w bok, aby zobaczyć DOCK, TITAN i SLIM →
| Cecha | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Rozpoznawanie kodów kreskowych i logo | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ opcjonalnie | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Rozpoznawanie wagi | z dokładnością do 1 grama | z dokładnością do 1 grama | z dokładnością do 1 grama | z dokładnością do 1 grama |
| Rozpoznawanie kształtu | tak, fisheye, 130° · 60 fps | tak, fisheye, 130° · 60 fps | tak, fisheye, 130° · 60 fps | tak, fisheye, 130° · 60 fps |
| Kompaktor | Tak / opcjonalnie | Tak / opcjonalnie | Nie | Tak / opcjonalnie |
| Wrzut | Dnem lub zakrętką do przodu | Dnem lub zakrętką do przodu | Dnem lub zakrętką do przodu | Dnem lub zakrętką do przodu |
| Prędkość | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Magazyn — puszki | ~500 | ~1 050 | ~12 000 | ~900 |
| Magazyn — małe PET | ~360 | ~750 | ~5 500 | ~650 |
| Magazyn — duże PET | ~200 | ~400 | ~2 750 | ~350 |
| Sortowanie PET i puszek | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Nie | Opcjonalnie |
| Odpowiedni do butelek po nabiale / sokach / kubków kartonowych | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dezynfekcja UVC | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Nie | Opcjonalnie |
| Wymiary (szer.×gł.×wys.) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Waga całkowita (silnik) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Akumulator | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Łączność | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Integracje POS | Tak | Tak | Tak | Tak |
Pop it in to platforma digital-first: kaucja wraca bezpośrednio do klienta, w sposób dopasowany do rynku.
Zadaj pytanie — doradzimy.