Én platform, fire udgaver. Vælg selv den variant, der passer til din placering. Teknikken er den samme; kun lagerkapaciteten og -formen er forskellig.

På batteri (1100 Wh, op til 24 timer eller ±1000 emballager) og på hjul. Klar på et kvarter til en festival, en pop-up eller en sæsonplacering — ingen stikkontakt nødvendig.
Samme platform, lysnet (230 VAC), ekstra lager: ~1.050 dåser eller ~750 små PET-flasker. Bygget til travle butikker, der kører hver dag.


Udendørs, på indkastsøjlen til en nedgravet container. Lageret ligger under jorden: ~12.000 dåser eller ~5.500 små PET-flasker, med 20 stk. i minuttet. Web-forbundet, så den har åbningstider og ikke forstyrrer naboerne.
Indendørs, lige ved siden af en eksisterende salgsautomat. Slank, 60 cm bred, med plads til ~900 dåser eller ~650 små PET-flasker. Perfekt at kombinere med loyalitet og kuponer.

Samme teknik, anden størrelse. Set forfra i samme skala, med lageret for hver udgave.
Bjælker: lager i forhold til TITAN, den største. Alle mål B×D×H.
Stryg til siden for DOCK, TITAN og SLIM →
| Egenskab | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Stregkode- og logogenkendelse | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ valgfri | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Vægtgenkendelse | nøjagtig til 1 gram | nøjagtig til 1 gram | nøjagtig til 1 gram | nøjagtig til 1 gram |
| Formgenkendelse | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps |
| Komprimator | Ja / valgfri | Ja / valgfri | Nej | Ja / valgfri |
| Indkast | Bund først & låg først | Bund først & låg først | Bund først & låg først | Bund først & låg først |
| Hastighed | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Lager — dåse | ~500 | ~1.050 | ~12.000 | ~900 |
| Lager — lille PET | ~360 | ~750 | ~5.500 | ~650 |
| Lager — stor PET | ~200 | ~400 | ~2.750 | ~350 |
| Sortering PET & dåse | Valgfri | Valgfri | Nej | Valgfri |
| Egnet til mælke- / juiceflasker / papbægre | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UVC-desinfektion | Valgfri | Valgfri | Nej | Valgfri |
| Mål (B×D×H) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Totalvægt (motor) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Batteri | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Forbindelse | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Ja | Ja | Ja | Ja |
| POS-integrationer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pop it in er en digital-first-platform: panten går direkte tilbage til kunden på den måde, der passer til markedet.
Stil dit spørgsmål — vi tænker med.