17 EU-lande har allerede pant på flasker og dåser, og resten følger efter. Fra 2029 gør de nye europæiske emballageregler det som udgangspunkt obligatorisk overalt. Klik på et land og se, siden hvornår, hvor meget og hvem der står for det.
| Land | Status | Siden | Pant | Drives af | Godt at vide |
|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | Pant aktivt | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Tyskland | Pant aktivt | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estland | Pant aktivt | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finland | Pant aktivt | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Omkring 97 % kommer tilbage. |
| Ungarn | Pant aktivt | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Island | Pant aktivt | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Ikke EU-medlem. |
| Irland | Pant aktivt | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Kroatien | Pant aktivt | 2006 | € 0,10 | Miljøbeskyttelsesfonden | |
| Letland | Pant aktivt | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Litauen | Pant aktivt | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Pant aktivt | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Holland | Pant aktivt | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Små flasker kom med i 2021, dåser i 2023. Her kører Pop it in allerede. |
| Norge | Pant aktivt | 1990’erne | 2–3 NOK | Infinitum | Ikke EU-medlem; en af verdens højeste returprocenter. |
| Østrig | Pant aktivt | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polen | Pant aktivt | okt. 2025 | 0,50 PLN | flere operatører | Genbrugsglas: 1 PLN. |
| Portugal | Pant aktivt | apr. 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Europas nyeste system. |
| Rumænien | Pant aktivt | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Slovakiet | Pant aktivt | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Sverige | Pant aktivt | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Belgien | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | endnu ikke fastlagt | — | |
| Bulgarien | Planlagt eller under forberedelse | undersøges | endnu ikke fastlagt | — | |
| Cypern | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | endnu ikke fastlagt | — | |
| Grækenland | Planlagt eller under forberedelse | planlagt | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luxembourg | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | endnu ikke fastlagt | — | |
| Slovenien | Planlagt eller under forberedelse | under forberedelse | endnu ikke fastlagt | — | |
| Spanien | Planlagt eller under forberedelse | slut 2026 / 2027 | ± € 0,10 | under etablering (SDDR) | |
| Tjekkiet | Planlagt eller under forberedelse | lov sat på pause | endnu ikke fastlagt | — | En plan fra 2024 er sat på pause. |
| Storbritannien | Planlagt eller under forberedelse | okt. 2027 | endnu ikke fastlagt | Deposit Management Organisation (under etablering) | Starter i England, Skotland og Nordirland. |
| Frankrig | Intet system | — | — | — | Intet landsdækkende system; enkelte forsøg. |
| Italien | Intet system | — | — | — | Intet system. |
Status september 2026. Beløb pr. emballage; mange lande har en lav og en høj sats, fx for små og store. Kilder: de nationale systemoperatører, Reloop Global Deposit Book og Sensoneos DRS-oversigt. Mangler vi noget? Giv os besked.
Returpunkter, der hurtigt kan stilles op, er præcis det, vi er bygget til.