17 países de la UE ya tienen depósito en botellas y latas, y el resto va detrás. Desde 2029 las nuevas normas europeas de envases lo hacen obligatorio prácticamente en todas partes. Pulsa un país y mira desde cuándo, cuánto y quién lo gestiona.
| País | Estado | Desde | Depósito | Gestionado por | Bueno saberlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | Depósito activo | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Alemania | Depósito activo | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estonia | Depósito activo | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finlandia | Depósito activo | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Vuelve en torno al 97 %. |
| Hungría | Depósito activo | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Islandia | Depósito activo | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | No es miembro de la UE. |
| Irlanda | Depósito activo | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Croacia | Depósito activo | 2006 | € 0,10 | Fondo de Protección Ambiental | |
| Letonia | Depósito activo | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Lituania | Depósito activo | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Depósito activo | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Países Bajos | Depósito activo | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Botellas pequeñas desde 2021, latas desde 2023. Aquí Pop it in ya está en marcha. |
| Noruega | Depósito activo | años 90 | 2–3 NOK | Infinitum | No es miembro de la UE; una de las tasas de retorno más altas del mundo. |
| Austria | Depósito activo | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polonia | Depósito activo | oct 2025 | 0,50 PLN | varios operadores | Vidrio reutilizable: 1 PLN. |
| Portugal | Depósito activo | abr 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | El sistema más nuevo de Europa. |
| Rumanía | Depósito activo | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Eslovaquia | Depósito activo | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Suecia | Depósito activo | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Bélgica | Previsto o en preparación | en preparación | por determinar | — | |
| Bulgaria | Previsto o en preparación | en estudio | por determinar | — | |
| Chipre | Previsto o en preparación | en preparación | por determinar | — | |
| Grecia | Previsto o en preparación | previsto | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luxemburgo | Previsto o en preparación | en preparación | por determinar | — | |
| Eslovenia | Previsto o en preparación | en preparación | por determinar | — | |
| España | Previsto o en preparación | finales de 2026 / 2027 | ± € 0,10 | en constitución (SDDR) | |
| Chequia | Previsto o en preparación | ley paralizada | por determinar | — | Un plan de 2024 está en pausa. |
| Reino Unido | Previsto o en preparación | oct 2027 | por determinar | Deposit Management Organisation (en constitución) | Arranca en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. |
| Francia | Sin sistema | — | — | — | Sin sistema nacional; hay pilotos. |
| Italia | Sin sistema | — | — | — | Sin sistema. |
A septiembre de 2026. Importes por envase; muchos países tienen una tarifa baja y otra alta, por ejemplo para pequeño y grande. Fuentes: los operadores nacionales de los sistemas, el Reloop Global Deposit Book y el resumen de DRS de Sensoneo. ¿Se nos escapa algo? Avísanos.
Puntos de retorno que se instalan rápido: justo para eso estamos hechos.