17 EU-Länder haben bereits Pfand auf Flaschen und Dosen, der Rest zieht nach. Ab 2029 wird es nach den neuen europäischen Verpackungsregeln grundsätzlich überall Pflicht. Klicken Sie auf ein Land und sehen Sie, seit wann, wie viel und wer es regelt.
| Land | Status | Seit | Pfand | Betrieben von | Gut zu wissen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dänemark | Pfand aktiv | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Deutschland | Pfand aktiv | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estland | Pfand aktiv | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finnland | Pfand aktiv | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Rund 97 % kommen zurück. |
| Ungarn | Pfand aktiv | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Island | Pfand aktiv | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Kein EU-Mitglied. |
| Irland | Pfand aktiv | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Kroatien | Pfand aktiv | 2006 | € 0,10 | Umweltschutzfonds | |
| Lettland | Pfand aktiv | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Litauen | Pfand aktiv | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Pfand aktiv | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Niederlande | Pfand aktiv | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Kleine Flaschen seit 2021, Dosen seit 2023. Hier ist Pop it in schon im Einsatz. |
| Norwegen | Pfand aktiv | 1990er-Jahre | 2–3 NOK | Infinitum | Kein EU-Mitglied; eine der höchsten Rücklaufquoten der Welt. |
| Österreich | Pfand aktiv | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polen | Pfand aktiv | Okt. 2025 | 0,50 PLN | mehrere Betreiber | Mehrwegglas: 1 PLN. |
| Portugal | Pfand aktiv | Apr. 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Das neueste System Europas. |
| Rumänien | Pfand aktiv | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Slowakei | Pfand aktiv | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Schweden | Pfand aktiv | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Belgien | Geplant oder in Vorbereitung | in Vorbereitung | noch offen | — | |
| Bulgarien | Geplant oder in Vorbereitung | in Prüfung | noch offen | — | |
| Zypern | Geplant oder in Vorbereitung | in Vorbereitung | noch offen | — | |
| Griechenland | Geplant oder in Vorbereitung | geplant | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luxemburg | Geplant oder in Vorbereitung | in Vorbereitung | noch offen | — | |
| Slowenien | Geplant oder in Vorbereitung | in Vorbereitung | noch offen | — | |
| Spanien | Geplant oder in Vorbereitung | Ende 2026 / 2027 | ± € 0,10 | im Aufbau (SDDR) | |
| Tschechien | Geplant oder in Vorbereitung | Gesetz liegt auf Eis | noch offen | — | Ein Plan von 2024 liegt auf Eis. |
| Vereinigtes Königreich | Geplant oder in Vorbereitung | Okt. 2027 | noch offen | Deposit Management Organisation (im Aufbau) | Start in England, Schottland und Nordirland. |
| Frankreich | Kein System | — | — | — | Kein landesweites System; einzelne Pilotprojekte. |
| Italien | Kein System | — | — | — | Kein System. |
Stand: September 2026. Beträge pro Verpackung; viele Länder haben einen niedrigen und einen hohen Satz, etwa für klein und groß. Quellen: die nationalen Systembetreiber, das Reloop Global Deposit Book und die DRS-Übersicht von Sensoneo. Fehlt etwas? Sagen Sie uns Bescheid.
Schnell aufstellbare Rücknahmestellen sind genau das, wofür wir gebaut sind.