17 EU-maassa on jo pantti pulloille ja tölkeille, ja loput seuraavat. Vuodesta 2029 uudet eurooppalaiset pakkaussäännöt tekevät siitä periaatteessa pakollisen kaikkialla. Klikkaa maata ja katso, mistä lähtien, kuinka paljon ja kuka sitä hoitaa.
| Maa | Tila | Alkaen | Pantti | Ylläpitäjä | Hyvä tietää |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanska | Pantti käytössä | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Saksa | Pantti käytössä | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Viro | Pantti käytössä | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Suomi | Pantti käytössä | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Noin 97 % palautuu. |
| Unkari | Pantti käytössä | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Islanti | Pantti käytössä | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Ei EU:n jäsen. |
| Irlanti | Pantti käytössä | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Kroatia | Pantti käytössä | 2006 | € 0,10 | Ympäristönsuojelurahasto | |
| Latvia | Pantti käytössä | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Liettua | Pantti käytössä | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Pantti käytössä | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Alankomaat | Pantti käytössä | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Pienet pullot mukaan 2021, tölkit 2023. Täällä Pop it in on jo käytössä. |
| Norja | Pantti käytössä | 1990-luku | 2–3 NOK | Infinitum | Ei EU:n jäsen; yksi maailman korkeimmista palautusasteista. |
| Itävalta | Pantti käytössä | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Puola | Pantti käytössä | loka 2025 | 0,50 PLN | useita toimijoita | Monikäyttölasi: 1 PLN. |
| Portugali | Pantti käytössä | huhti 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Euroopan uusin järjestelmä. |
| Romania | Pantti käytössä | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Slovakia | Pantti käytössä | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Ruotsi | Pantti käytössä | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Belgia | Suunniteltu tai valmisteilla | valmisteilla | ei vielä päätetty | — | |
| Bulgaria | Suunniteltu tai valmisteilla | selvityksessä | ei vielä päätetty | — | |
| Kypros | Suunniteltu tai valmisteilla | valmisteilla | ei vielä päätetty | — | |
| Kreikka | Suunniteltu tai valmisteilla | suunniteltu | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luxemburg | Suunniteltu tai valmisteilla | valmisteilla | ei vielä päätetty | — | |
| Slovenia | Suunniteltu tai valmisteilla | valmisteilla | ei vielä päätetty | — | |
| Espanja | Suunniteltu tai valmisteilla | loppuvuosi 2026 / 2027 | ± € 0,10 | perusteilla (SDDR) | |
| Tšekki | Suunniteltu tai valmisteilla | laki jäissä | ei vielä päätetty | — | Vuoden 2024 suunnitelma on jäissä. |
| Iso-Britannia | Suunniteltu tai valmisteilla | loka 2027 | ei vielä päätetty | Deposit Management Organisation (perusteilla) | Alkaa Englannissa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa. |
| Ranska | Ei järjestelmää | — | — | — | Ei valtakunnallista järjestelmää; joitakin kokeiluja. |
| Italia | Ei järjestelmää | — | — | — | Ei järjestelmää. |
Tilanne syyskuu 2026. Summat pakkausta kohden; monessa maassa on pieni ja suuri pantti, esimerkiksi pienille ja isoille. Lähteet: kansalliset järjestelmien ylläpitäjät, Reloop Global Deposit Book ja Sensoneon DRS-katsaus. Puuttuuko jotain? Kerro meille.
Nopeasti sijoitettavat palautuspisteet ovat juuri sitä, mihin meidät on rakennettu.