17 zemí EU už má zálohy na láhve a plechovky a ostatní následují. Od roku 2029 je nová evropská pravidla pro obaly činí v zásadě povinnými všude. Klikněte na zemi a uvidíte, od kdy, kolik a kdo to spravuje.
| Země | Stav | Od | Záloha | Spravuje | Dobré vědět |
|---|---|---|---|---|---|
| Dánsko | Zálohy fungují | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Německo | Zálohy fungují | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estonsko | Zálohy fungují | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finsko | Zálohy fungují | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Vrací se asi 97 %. |
| Maďarsko | Zálohy fungují | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Island | Zálohy fungují | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Není členem EU. |
| Irsko | Zálohy fungují | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Chorvatsko | Zálohy fungují | 2006 | € 0,10 | Fond ochrany životního prostředí | |
| Lotyšsko | Zálohy fungují | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Litva | Zálohy fungují | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Zálohy fungují | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Nizozemsko | Zálohy fungují | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Malé láhve od roku 2021, plechovky od roku 2023. Tady už Pop it in funguje. |
| Norsko | Zálohy fungují | 90. léta | 2–3 NOK | Infinitum | Není členem EU; jedna z nejvyšších návratností na světě. |
| Rakousko | Zálohy fungují | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polsko | Zálohy fungují | říj 2025 | 0,50 PLN | více operátorů | Vratné sklo: 1 PLN. |
| Portugalsko | Zálohy fungují | dub 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Nejnovější systém v Evropě. |
| Rumunsko | Zálohy fungují | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Slovensko | Zálohy fungují | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Švédsko | Zálohy fungují | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Belgie | Plánováno nebo v přípravě | v přípravě | zatím neurčeno | — | |
| Bulharsko | Plánováno nebo v přípravě | v analýze | zatím neurčeno | — | |
| Kypr | Plánováno nebo v přípravě | v přípravě | zatím neurčeno | — | |
| Řecko | Plánováno nebo v přípravě | plánováno | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Lucembursko | Plánováno nebo v přípravě | v přípravě | zatím neurčeno | — | |
| Slovinsko | Plánováno nebo v přípravě | v přípravě | zatím neurčeno | — | |
| Španělsko | Plánováno nebo v přípravě | konec 2026 / 2027 | ± € 0,10 | ve zřizování (SDDR) | |
| Česko | Plánováno nebo v přípravě | zákon stojí | zatím neurčeno | — | Plán z roku 2024 je pozastaven. |
| Spojené království | Plánováno nebo v přípravě | říj 2027 | zatím neurčeno | Deposit Management Organisation (ve zřizování) | Start v Anglii, Skotsku a Severním Irsku. |
| Francie | Bez systému | — | — | — | Bez celostátního systému; jen pilotní projekty. |
| Itálie | Bez systému | — | — | — | Bez systému. |
Stav k září 2026. Částky za obal; mnoho zemí má nižší a vyšší sazbu, například pro malé a velké. Zdroje: národní správci systémů, Reloop Global Deposit Book a přehled DRS od Sensoneo. Něco nám chybí? Dejte nám vědět.
Výkupní místa, která se dají rychle postavit, jsou přesně to, pro co jsme stvořeni.