17 Paesi UE hanno già la cauzione su bottiglie e lattine, e gli altri seguono. Dal 2029 le nuove regole europee sugli imballaggi la rendono obbligatoria quasi ovunque. Clicca su un Paese e scopri da quando, quanto e chi la gestisce.
| Paese | Stato | Dal | Cauzione | Gestito da | Da sapere |
|---|---|---|---|---|---|
| Danimarca | Deposito attivo | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Germania | Deposito attivo | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estonia | Deposito attivo | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finlandia | Deposito attivo | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Torna circa il 97%. |
| Ungheria | Deposito attivo | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Islanda | Deposito attivo | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Non è membro dell’UE. |
| Irlanda | Deposito attivo | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Croazia | Deposito attivo | 2006 | € 0,10 | Fondo per la tutela ambientale | |
| Lettonia | Deposito attivo | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Lituania | Deposito attivo | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | Deposito attivo | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Paesi Bassi | Deposito attivo | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Bottigliette dal 2021, lattine dal 2023. Qui Pop it in è già attivo. |
| Norvegia | Deposito attivo | anni ’90 | 2–3 NOK | Infinitum | Non è membro dell’UE; uno dei tassi di restituzione più alti al mondo. |
| Austria | Deposito attivo | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polonia | Deposito attivo | ott 2025 | 0,50 PLN | più operatori | Vetro riutilizzabile: 1 PLN. |
| Portogallo | Deposito attivo | apr 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Il sistema più recente d’Europa. |
| Romania | Deposito attivo | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Slovacchia | Deposito attivo | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Svezia | Deposito attivo | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Belgio | Previsto o in preparazione | in preparazione | da definire | — | |
| Bulgaria | Previsto o in preparazione | allo studio | da definire | — | |
| Cipro | Previsto o in preparazione | in preparazione | da definire | — | |
| Grecia | Previsto o in preparazione | previsto | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Lussemburgo | Previsto o in preparazione | in preparazione | da definire | — | |
| Slovenia | Previsto o in preparazione | in preparazione | da definire | — | |
| Spagna | Previsto o in preparazione | fine 2026 / 2027 | ± € 0,10 | in costituzione (SDDR) | |
| Cechia | Previsto o in preparazione | legge ferma | da definire | — | Un piano del 2024 è in sospeso. |
| Regno Unito | Previsto o in preparazione | ott 2027 | da definire | Deposit Management Organisation (in costituzione) | Partenza in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. |
| Francia | Nessun sistema | — | — | — | Nessun sistema nazionale; alcuni progetti pilota. |
| Italia | Nessun sistema | — | — | — | Nessun sistema. |
Aggiornato a settembre 2026. Importi per imballaggio; molti Paesi hanno una tariffa bassa e una alta, per esempio per piccolo e grande. Fonti: i gestori nazionali dei sistemi, il Reloop Global Deposit Book e la panoramica DRS di Sensoneo. Ci manca qualcosa? Faccelo sapere.
Punti di ritiro installabili in fretta: siamo fatti proprio per questo.