17 krajów UE ma już kaucję na butelki i puszki, a reszta idzie w ich ślady. Od 2029 r. nowe unijne przepisy o opakowaniach czynią ją co do zasady obowiązkową wszędzie. Kliknij kraj i zobacz, od kiedy, ile i kto tym zarządza.
| Kraj | Status | Od | Kaucja | Operator | Warto wiedzieć |
|---|---|---|---|---|---|
| Dania | System kaucyjny działa | 2002 | 1–3 DKK | Dansk Retursystem | |
| Niemcy | System kaucyjny działa | 2003 | € 0,25 | DPG (Deutsche Pfandsystem) | |
| Estonia | System kaucyjny działa | 2005 | € 0,10 | Eesti Pandipakend | |
| Finlandia | System kaucyjny działa | 1996 | € 0,10–0,40 | Palpa | Wraca około 97%. |
| Węgry | System kaucyjny działa | 2024 | 50 HUF | MOHU | |
| Islandia | System kaucyjny działa | 1989 | 20 ISK | Endurvinnslan | Nie jest członkiem UE. |
| Irlandia | System kaucyjny działa | 2024 | € 0,15 / € 0,25 | Re-turn | |
| Chorwacja | System kaucyjny działa | 2006 | € 0,10 | Fundusz Ochrony Środowiska | |
| Łotwa | System kaucyjny działa | 2022 | € 0,10 | Depozīta Iepakojuma Operators | |
| Litwa | System kaucyjny działa | 2016 | € 0,10 | USAD | |
| Malta | System kaucyjny działa | 2022 | € 0,10 | BCRS Malta | |
| Holandia | System kaucyjny działa | 2006 | € 0,15 / € 0,25 | Statiegeld Nederland | Małe butelki od 2021 r., puszki od 2023 r. Tu Pop it in już działa. |
| Norwegia | System kaucyjny działa | lata 90. | 2–3 NOK | Infinitum | Nie jest członkiem UE; jeden z najwyższych poziomów zwrotu na świecie. |
| Austria | System kaucyjny działa | 2025 | € 0,25 | Recycling Pfand Österreich | |
| Polska | System kaucyjny działa | paź 2025 | 0,50 PLN | kilku operatorów | Szkło wielokrotnego użytku: 1 PLN. |
| Portugalia | System kaucyjny działa | kwi 2026 | € 0,10 | SDR Portugal (Volta) | Najnowszy system w Europie. |
| Rumunia | System kaucyjny działa | 2023 | 0,50 RON | RetuRO | |
| Słowacja | System kaucyjny działa | 2022 | € 0,15 | Správca zálohového systému | |
| Szwecja | System kaucyjny działa | 1984 | 2–3 SEK | Returpack (Pantamera) | |
| Belgia | Planowany lub w przygotowaniu | w przygotowaniu | do ustalenia | — | |
| Bułgaria | Planowany lub w przygotowaniu | w analizie | do ustalenia | — | |
| Cypr | Planowany lub w przygotowaniu | w przygotowaniu | do ustalenia | — | |
| Grecja | Planowany lub w przygotowaniu | planowany | € 0,10–0,15 | DRS Hellas | |
| Luksemburg | Planowany lub w przygotowaniu | w przygotowaniu | do ustalenia | — | |
| Słowenia | Planowany lub w przygotowaniu | w przygotowaniu | do ustalenia | — | |
| Hiszpania | Planowany lub w przygotowaniu | koniec 2026 / 2027 | ± € 0,10 | w tworzeniu (SDDR) | |
| Czechy | Planowany lub w przygotowaniu | ustawa wstrzymana | do ustalenia | — | Plan z 2024 r. jest wstrzymany. |
| Wielka Brytania | Planowany lub w przygotowaniu | paź 2027 | do ustalenia | Deposit Management Organisation (w tworzeniu) | Start w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej. |
| Francja | Brak systemu | — | — | — | Brak systemu krajowego; są pilotaże. |
| Włochy | Brak systemu | — | — | — | Brak systemu. |
Stan na wrzesień 2026. Kwoty za opakowanie; wiele krajów ma stawkę niższą i wyższą, np. dla małych i dużych. Źródła: krajowi operatorzy systemów, Reloop Global Deposit Book i przegląd DRS firmy Sensoneo. Czegoś brakuje? Daj nam znać.
Punkty zwrotu, które szybko postawisz, to dokładnie to, do czego nas stworzono.