Un’unica piattaforma, quattro versioni. Scegli tu la variante adatta alla tua location. La tecnologia è la stessa; cambiano solo la capacità e la forma dello stoccaggio.

A batteria (1100 Wh, fino a 24 ore o ±1000 imballaggi) e su ruote. Operativo in un quarto d’ora a un festival, in un pop-up o in una location stagionale, senza bisogno di presa.
Stessa piattaforma, alimentazione di rete (230 VAC), stoccaggio extra: ~1.050 lattine o ~750 bottiglie PET piccole. Pensato per punti vendita molto frequentati, attivi ogni giorno.


All’esterno, sulla colonnina di conferimento di un contenitore interrato. Lo stoccaggio è sottoterra: ~12.000 lattine o ~5.500 bottiglie PET piccole, a 20 pezzi al minuto. Connesso al web, quindi con orari di funzionamento per non disturbare il vicinato.
All’interno, subito accanto a un distributore automatico esistente. Sottile, 60 cm di larghezza, con spazio per ~900 lattine o ~650 bottiglie PET piccole. Perfetto da abbinare a programmi fedeltà e buoni.

Stessa tecnologia, dimensioni diverse. Vista frontale in scala, con lo stoccaggio di ogni versione.
Barre: stoccaggio rispetto al TITAN, il più grande. Tutte le misure L×P×A.
Scorri di lato per DOCK, TITAN e SLIM →
| Caratteristica | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Riconoscimento codice a barre e logo | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ opzionale | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Riconoscimento del peso | precisione di 1 grammo | precisione di 1 grammo | precisione di 1 grammo | precisione di 1 grammo |
| Riconoscimento della forma | sì, fisheye, 130° · 60 fps | sì, fisheye, 130° · 60 fps | sì, fisheye, 130° · 60 fps | sì, fisheye, 130° · 60 fps |
| Compattatore | Sì / opzionale | Sì / opzionale | No | Sì / opzionale |
| Inserimento | Dal fondo o dal tappo | Dal fondo o dal tappo | Dal fondo o dal tappo | Dal fondo o dal tappo |
| Velocità | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Stoccaggio — lattine | ~500 | ~1.050 | ~12.000 | ~900 |
| Stoccaggio — PET piccolo | ~360 | ~750 | ~5.500 | ~650 |
| Stoccaggio — PET grande | ~200 | ~400 | ~2.750 | ~350 |
| Selezione PET e lattine | Opzionale | Opzionale | No | Opzionale |
| Adatto a bottiglie di latte / succo / bicchieri di cartone | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Disinfezione UVC | Opzionale | Opzionale | No | Opzionale |
| Dimensioni (L×P×A) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Peso totale (motore) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Batteria | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Connettività | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Integrazioni POS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pop it in è una piattaforma digital-first: la cauzione torna direttamente al cliente, nel modo più adatto a ciascun mercato.
Facci la tua domanda: ti consigliamo noi.