Jedna platforma, čtyři provedení. Vyberte si variantu, která sedí vašemu místu. Technika je stejná, liší se jen kapacita a tvar zásobníku.

Na baterii (1100 Wh, až 24 hodin nebo ±1000 obalů) a na kolečkách. V provozu do čtvrt hodiny na festivalu, v pop-upu nebo na sezónním místě — bez zásuvky.
Stejná platforma, napájení ze sítě (230 VAC), větší zásobník: ~1 050 plechovek nebo ~750 malých PET lahví. Postavený pro frekventované prodejny, které jedou každý den.


Venku, na vhazovacím sloupku podzemního kontejneru. Zásobník je pod zemí: ~12 000 plechovek nebo ~5 500 malých PET lahví, rychlostí 20 kusů za minutu. Připojený k internetu, takže má provozní dobu a neruší sousedy.
Uvnitř, hned vedle stávajícího prodejního automatu. Štíhlý, 60 cm široký, pojme ~900 plechovek nebo ~650 malých PET lahví. Ideální v kombinaci s věrnostním programem a kupony.

Stejná technika, jiná velikost. Pohled zepředu ve stejném měřítku, s kapacitou zásobníku každého provedení.
Pruhy: kapacita zásobníku vůči TITANU, největšímu. Všechny rozměry Š×H×V.
Posuňte do strany pro DOCK, TITAN a SLIM →
| Vlastnost | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Rozpoznání čárového kódu a loga | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ volitelně | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Rozpoznání hmotnosti | s přesností na 1 gram | s přesností na 1 gram | s přesností na 1 gram | s přesností na 1 gram |
| Rozpoznání tvaru | ano, rybí oko, 130° · 60 fps | ano, rybí oko, 130° · 60 fps | ano, rybí oko, 130° · 60 fps | ano, rybí oko, 130° · 60 fps |
| Lis | Ano / volitelně | Ano / volitelně | Ne | Ano / volitelně |
| Vhazování | Dnem napřed i uzávěrem napřed | Dnem napřed i uzávěrem napřed | Dnem napřed i uzávěrem napřed | Dnem napřed i uzávěrem napřed |
| Rychlost | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Zásobník — plechovky | ~500 | ~1 050 | ~12 000 | ~900 |
| Zásobník — malé PET | ~360 | ~750 | ~5 500 | ~650 |
| Zásobník — velké PET | ~200 | ~400 | ~2 750 | ~350 |
| Třídění PET a plechovek | Volitelně | Volitelně | Ne | Volitelně |
| Vhodné pro láhve od mléčných výrobků / džusů / papírové kelímky | Ano | Ano | Ano | Ano |
| UVC dezinfekce | Volitelně | Volitelně | Ne | Volitelně |
| Rozměry (Š×H×V) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Celková hmotnost (motor) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Baterie | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Připojení | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Napojení na POS | Ano | Ano | Ano | Ano |
Pop it in je digital-first platforma: záloha se vrací přímo zákazníkovi, způsobem, který odpovídá danému trhu.
Zeptejte se — poradíme.