Eine einzige Plattform, vier Ausführungen. Wählen Sie selbst, welche Variante zu Ihrem Standort passt. Die Technik ist dieselbe, nur Speicherkapazität und -form unterscheiden sich.

Mit Akku (1100 Wh, bis zu 24 Stunden oder ±1000 Verpackungen) und auf Rädern. In einer Viertelstunde einsatzbereit auf einem Festival, Pop-up oder Saisonstandort — keine Steckdose nötig.
Gleiche Plattform, Netzstrom (230 VAC), zusätzlicher Speicher: ~1.050 Dosen oder ~750 kleine PET-Flaschen. Gebaut für stark frequentierte Handelsstandorte, die jeden Tag laufen.


Im Freien, auf der Einwurfsäule eines Unterflurcontainers. Der Speicher liegt unter der Erde: ~12.000 Dosen oder ~5.500 kleine PET-Flaschen, bei 20 Stück pro Minute. Web-connected, also mit Öffnungszeiten, damit die Nachbarschaft nicht gestört wird.
Drinnen, direkt neben einem bestehenden Verkaufsautomaten. Schlank, 60 cm breit, mit Platz für ~900 Dosen oder ~650 kleine PET-Flaschen. Ideal kombinierbar mit Loyalty und Gutscheinen.

Gleiche Technik, andere Größe. Vorderansicht im gleichen Maßstab, mit dem Speicher je Ausführung.
Balken: Speicher im Verhältnis zum TITAN, dem größten. Alle Maße B×T×H.
Seitlich wischen für DOCK, TITAN und SLIM →
| Merkmal | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Barcode- und Logo-Erkennung | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ optional | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Gewichtserkennung | auf 1 Gramm genau | auf 1 Gramm genau | auf 1 Gramm genau | auf 1 Gramm genau |
| Formerkennung | ja, Fisheye, 130° · 60 fps | ja, Fisheye, 130° · 60 fps | ja, Fisheye, 130° · 60 fps | ja, Fisheye, 130° · 60 fps |
| Kompaktor | Ja / optional | Ja / optional | Nein | Ja / optional |
| Einwurf | Boden zuerst & Deckel zuerst | Boden zuerst & Deckel zuerst | Boden zuerst & Deckel zuerst | Boden zuerst & Deckel zuerst |
| Geschwindigkeit | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Speicher — Dose | ~500 | ~1.050 | ~12.000 | ~900 |
| Speicher — kleine PET | ~360 | ~750 | ~5.500 | ~650 |
| Speicher — große PET | ~200 | ~400 | ~2.750 | ~350 |
| Sortierung PET & Dose | Optional | Optional | Nein | Optional |
| Geeignet für Milch- / Saftflaschen / Kartonbecher | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UVC-Desinfektion | Optional | Optional | Nein | Optional |
| Maße (B×T×H) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Gesamtgewicht (Engine) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Akku | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Konnektivität | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Ja | Ja | Ja | Ja |
| POS-Anbindungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pop it in ist eine Digital-first-Plattform: Das Pfand geht direkt an den Kunden zurück, so wie es zum jeweiligen Markt passt.
Stellen Sie Ihre Frage — wir denken mit.