Yksi alusta, neljä versiota. Valitse itse sijaintiisi sopiva malli. Tekniikka on sama; vain varaston kapasiteetti ja muoto vaihtelevat.

Akkukäyttöinen (1100 Wh, jopa 24 tuntia tai ±1000 pakkausta) ja pyörillä. Käyttövalmis vartissa festivaaleilla, pop-up-kohteessa tai kausipaikassa — pistorasiaa ei tarvita.
Sama alusta, verkkovirta (230 VAC), lisävarasto: ~1 050 tölkkiä tai ~750 pientä PET-pulloa. Rakennettu vilkkaille myymälöille, jotka ovat auki joka päivä.


Ulkona, maanalaisen säiliön syöttöpylvään päällä. Varasto on maan alla: ~12 000 tölkkiä tai ~5 500 pientä PET-pulloa, 20 kappaletta minuutissa. Verkkoon yhdistetty, joten sillä on aukioloajat, jotta naapurusto ei häiriinny.
Sisätiloissa, aivan olemassa olevan myyntiautomaatin vieressä. Kapea, 60 cm leveä, ja siihen mahtuu ~900 tölkkiä tai ~650 pientä PET-pulloa. Sopii täydellisesti yhteen kanta-asiakasohjelmien ja kuponkien kanssa.

Sama tekniikka, eri koko. Etunäkymä samassa mittakaavassa, ja kunkin version varastointikapasiteetti.
Palkit: varasto suhteessa TITANiin, joka on suurin. Kaikki mitat L×S×K.
Pyyhkäise sivulle nähdäksesi DOCK, TITAN ja SLIM →
| Ominaisuus | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Viivakoodin ja logon tunnistus | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ lisävaruste | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Painontunnistus | 1 gramman tarkkuudella | 1 gramman tarkkuudella | 1 gramman tarkkuudella | 1 gramman tarkkuudella |
| Muodon tunnistus | kyllä, kalansilmä, 130° · 60 fps | kyllä, kalansilmä, 130° · 60 fps | kyllä, kalansilmä, 130° · 60 fps | kyllä, kalansilmä, 130° · 60 fps |
| Puristin | Kyllä / lisävaruste | Kyllä / lisävaruste | Ei | Kyllä / lisävaruste |
| Syöttö | Pohja edellä & korkki edellä | Pohja edellä & korkki edellä | Pohja edellä & korkki edellä | Pohja edellä & korkki edellä |
| Nopeus | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Varasto — tölkki | ~500 | ~1 050 | ~12 000 | ~900 |
| Varasto — pieni PET | ~360 | ~750 | ~5 500 | ~650 |
| Varasto — iso PET | ~200 | ~400 | ~2 750 | ~350 |
| PET- ja tölkkilajittelu | Lisävaruste | Lisävaruste | Ei | Lisävaruste |
| Sopii maito- / mehupulloille / kartonkimukeille | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| UVC-desinfiointi | Lisävaruste | Lisävaruste | Ei | Lisävaruste |
| Mitat (L×S×K) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Kokonaispaino (moottori) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Akku | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Yhteydet | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kassajärjestelmäintegraatiot | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Pop it in on digital first -alusta: pantti palaa suoraan asiakkaalle tavalla, joka sopii kuhunkin markkinaan.
Kysy meiltä — mietimme kanssasi.